板の値段の左右に表示される記号について
記号 | 表示される条件 |
---|---|
寄 | 引条件付き注文を考慮しないで即時板寄せを行った場合に需給が一致する値段。値段のカラムの右に出ている場合は、寄付き後に、その値段が買気配値として、左に出ている場合は売気配値となることが予想される。 |
引 | 引条件付き注文を考慮して即時板寄せを行った場合に需給が一致する値段。値段のカラムの右に出ている場合は、引け後に、その値段が買気配値として、左に出ている場合は売気配値となることが予想される。 |
ト | クロージング・オークションで特別約定が予想されるとき、その予想約定値段に表示される。 |
ザ | 売買成立可能値幅の外側に上記の需給一致値段がある場合、需給一致値段にザが表示される。前場引け前に表示されているときは前場引けでの所謂ザラ場引けが予想され、後場大引け前に表示されたときは大引けでのザラ場引けもしくは特別約定が予想される状態。売買成立可能値幅は、前引けは特別気配の更新値幅と一致し、大引けはその二倍となる。売買成立可能値幅の上下限には横線が表示される。 |
ウ / カ | ウ : 売りの特別気配 / カ : 買いの特別気配。上下の更新値幅に横線が表示される。更新10秒前から数字に変化し、カウントダウンが始まります。 |
C | 連続約定気配 |
- | 最優先気配。寄り付き前やプレクロージング中は需給一致値段と対応する反対サイドの値段に、ザラ場中はBBOに、特別気配や連続約定気配ではその気配値段に表示される。 |
自動板中心値機能について

板右上にある自動板中心値チェックボックスをチェックすると、板中心値段が表示の外に出た場合、板中心値段が表示の中心となるよう自動で調整します。
不成注文の取り扱いについて
全板では、不成注文は以下のように表示されます。
時間帯 | 板での表示 |
---|---|
プレ・クロージングより前 | 「指値注文」と「引け条件付き成行注文」の両方に不成注文の数量を加算 |
プレ・クロージング中 | 通常の「成行注文」にのみ不成注文の数量を加算 |